Data de realização: 17 de Fevereiro de 1997 | Data de divulgação: 17 de Fevereiro de 1997 |
teórica | prática | ||||||
conceitos | internet | word | 1º exercício | 2º exercício | 3º exercício | ||
1º ano ecom | |||||||
Jorge Alberto Rodrigues Malheiro | 0,67 | 0,08 | 2,16 | 4 | 3,6 | 2 | 12,51 |
2º ano ecom | |||||||
António Pedro Dias da Costa | 0,72 | 0,5 | 0,83 | 1,6 | 2,8 | 3,6 | 10,05 |
Joaquim José Moreira Ferreira | - | - | - | - | - | - | faltou |
Sandra Mónica Portela Dias | 0,83 | 0,56 | 0,95 | 1,6 | 1,8 | 3,2 | 8,94 |
4º ano ecc | |||||||
José da Silva Marques | - | - | - | - | - | - | desistiu |
20 valores | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Última alteração: 22-03-1997
Página criada por Luis Manuel Borges Gouveia, lmbg@ufp.pt