Apenas são reportados os resultados da equipa de futebol em competições oficiais, o que exclui torneios de exibição, preparação de época e outros (de que existe um grande número de Taças na sla de troféus das Antas!). Nas competições do tipo torneios por eliminatórias são apenas reportadas as participações em o FCP foi finalista. As competições consideradas são: o Campeonato de Portugal, o Campeonato da I Liga, o Campeonato Nacional da I Divisão, a Taça de Portugal, a Super Taça e as competições Europeias: Taça dos Campeões Europeus, Taça UEFA, Taça das Taças, a Super Taça Europeia e, por último a Taça Intercontinental. Mais sobre o FCP, consulte mais informação sobre o mesmo!
| Campeonato de Portugal | ||||||
| 16 edições | 1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 |
| 1 | meias | final | 1 | meias | oitavos | |
| 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | |
| oitavos | oitavos | oitavos | final | 1 | meias | |
| 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | |||
| quartos | quartos | 1 | quartos | |||
| número de vitórias | 4 | 25% | ||||
| melhor classificação | 1 | |||||
| pior classificação | oitavos | |||||
| [início da página] | ||||||
| Campeonato da I liga | ||||||
| 4 edições | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | ||
| 1 | 2 | 4 | 2 | |||
| número de vitórias | 1 | 25% | ||||
| melhor classificação | 1 | |||||
| pior classificação | 4 | |||||
| [início da página] | ||||||
| Campeonato Nacional da 1ª Divisão | ||||||
| 63 edições | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | |
| 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | |
| 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
| 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | |
| 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
| 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | |
| 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
| 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Campeonato da I Liga / Superliga | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 |
| a partir de 1999/2000 | 1 |
2 |
2 |
3 |
1 |
1 |
| 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | |||
2 |
1 |
1 |
1 |
|||
| número de vitórias | 22 | |||||
| melhor classificação | 1 | |||||
| pior classificação | 9 | |||||
| [início da página] | ||||||
| Taça de Portugal | ||||||
| Vencedor | 1955/56 | 1957/58 | 1967/68 | 1976/77 | 1983/84 | 1987/88 |
| 13 vezes | 1990/91 | 1993/94 | 1997/98 | 1999/00 | 2000/01 | 2002/03 |
| 2005/06 | ||||||
| Finalista vencido | 1952/53 | 1958/59 | 1960/61 | 1963/64 | 1977/78 | 1979/80 |
| 12 vezes | 1980/81 | 1982/83 | 1984/85 | 1991/92 | 2003/04 | 2007/08 |
| [início da página] | ||||||
| Super-Taça (Cândido de Oliveira) | ||||||
| Vencedor | 1980/81 | 1982/83 | 1983/84 | 1985/86 | 1989/90 | 1990/91 |
| 14 vezes | 1992/93 | 1993/94 | 1995/96 | 1997/98 | 1998/99 | 2000/01 |
| 2002/03 | 2003/04 | |||||
| [início da página] | ||||||
| Taça dos Campeões Europeus | ||||||
| Vencedor | 1986/87 | 2003/04 | ||||
| Taça UEFA | ||||||
|
Vencedor |
2002/03 | |||||
| Taça das Taças | ||||||
| Finalista vencido | 1983/84 | |||||
| Super-Taça Europeia | ||||||
| Vencedor | 1986/87 | |||||
| Finalista vencido | 2002/03 | 2003/04 | ||||
| Taça Intercontinental | ||||||
| Vencedor | 1986/87 | 2003/04 |
Página criada por Luís Gouveia
Última alteração, 22 de Junho de 2008