Data de realização: 21 de Janeiro de 1997 | Data de divulgação: 24 de Janeiro de 1997 |
Num | Nome | Certas | Erradas | Não resp. | |
1 | Ana Célia Neves | 13 | 3 | 2 | 63,89% |
2 | Carla Diamantina da Fonte de Caires | 8 | 9 | 0 | 19,44% |
3 | Carlos Miguel Pinto da Mota | ||||
4 | Cátia Pereira | 12 | 5 | 1 | 52,78% |
5 | Célia Marisa Almeida dos Santos | ||||
6 | Cláudia Isabel Correia Fernandes Castanheira | 13 | 4 | 2 | 61,11% |
7 | Diogo Pereira dos Santos Ferreira Pires | ||||
8 | Fernando Alberto Martins de Figueiredo Tavares | 13 | 4 | 1 | 61,11% |
9 | Fernando Miguel Neves Pereira | 13 | 3 | 2 | 63,89% |
10 | Francisco Miguel Lima da Rocha Ferreira Dias | ||||
11 | Hugo Jorge Almeida Coelho | ||||
12 | Joaquim Miguel dos Santos Vale | 17 | 1 | 0 | 91,67% |
13 | Jorge Alberto Rodrigues Malheiro | ||||
14 | José António Gomes Alçada | 15 | 2 | 1 | 77,78% |
15 | José Cristiano Ribeiro Paulos da Fonseca | 11 | 3 | 4 | 52,78% |
16 | José Nelson Antunes Martins | ||||
17 | Luís Manuel Mendes Oliveira | ||||
18 | Miguel Alexandre Esteves Domingues | 8 | 4 | 6 | 33,33% |
19 | Miguel Esteves Soares Barbedo | ||||
20 | Misael Manuel da Silva Barbosa | ||||
21 | Nuno Filipe Soares da Costa Moreira | 13 | 4 | 1 | 61,11% |
22 | Nuno Lopes Fernandes | ||||
23 | Pedro Filipe Jesus Vieira Marques | 14 | 1 | 3 | 75,00% |
24 | Pedro Nuno da Silva Lopes Regufe | 13 | 5 | 0 | 58,33% |
25 | Pedro Nuno Martins Moreira | 14 | 3 | 1 | 69,44% |
26 | Ricardo Filipe da Cunha Almeida | ||||
27 | Rui Jorge Vaz Machado | 14 | 2 | 2 | 72,22% |
28 | Rui Manuel da Silva | 13 | 3 | 2 | 63,89% |
29 | Sandra Cristina Fernandes Mega Fontes | ||||
30 | Susete Maria Baptista Dinis | 10 | 3 | 5 | 47,22% |
Média | 51,25% | ||||
Observações: | 17 alunos presentes | Máximo | 91,67% | ||
a classificação é dada em percentagem |
Mínimo | 19,44% |
Última alteração: 04-01-1997
Página criada por Luis Manuel Borges Gouveia, lmbg@ufp.pt