Data de realização: 27 de Janeiro de 1997 | Data de divulgação: 28 de Janeiro de 1997 |
17 | alunos presentes | ||||
Num | Nome | Certas | Erradas | Não resp. | |
1 | Ana Célia Neves | 13 | 2 | 3 | 66,67% |
2 | Carla Diamantina da Fonte de Caires | 11 | 5 | 2 | 47,22% |
3 | Carlos Miguel Pinto da Mota | ||||
4 | Cátia Pereira | 13 | 2 | 3 | 66,67% |
5 | Célia Marisa Almeida dos Santos | ||||
6 | Cláudia Isabel Correia Fernandes Castanheira | 5 | 6 | 7 | 11,11% |
7 | Diogo Pereira dos Santos Ferreira Pires | ||||
8 | Fernando Alberto Martins de Figueiredo Tavares | 13 | 5 | 0 | 58,33% |
9 | Fernando Miguel Neves Pereira | 13 | 5 | 0 | 58,33% |
10 | Francisco Miguel Lima da Rocha Ferreira Dias | ||||
11 | Hugo Jorge Almeida Coelho | ||||
12 | Joaquim Miguel dos Santos Vale | 17 | 0 | 1 | 94,44% |
13 | Jorge Alberto Rodrigues Malheiro | ||||
14 | José António Gomes Alçada | 15 | 2 | 1 | 77,78% |
15 | José Cristiano Ribeiro Paulos da Fonseca | ||||
16 | José Nelson Antunes Martins | ||||
17 | Luís Manuel Mendes Oliveira | ||||
18 | Miguel Alexandre Esteves Domingues | 12 | 4 | 2 | 55,56% |
19 | Miguel Esteves Soares Barbedo | ||||
20 | Misael Manuel da Silva Barbosa | 13 | 1 | 4 | 69,44% |
21 | Nuno Filipe Soares da Costa Moreira | 17 | 1 | 0 | 91,67% |
22 | Nuno Lopes Fernandes | ||||
23 | Pedro Filipe Jesus Vieira Marques | 12 | 6 | 0 | 50,00% |
24 | Pedro Nuno da Silva Lopes Regufe | 16 | 2 | 0 | 83,33% |
25 | Pedro Nuno Martins Moreira | 13 | 5 | 0 | 58,33% |
26 | Ricardo Filipe da Cunha Almeida | ||||
27 | Rui Jorge Vaz Machado | 13 | 4 | 1 | 61,11% |
28 | Rui Manuel da Silva | 12 | 1 | 5 | 63,89% |
29 | Sandra Cristina Fernandes Mega Fontes | ||||
30 | Susete Maria Baptista Dinis | 5 | 5 | 8 | 13,89% |
Média | 51,39% | ||||
Observações: | Máximo | 94,44% | |||
a classificação é dada em percentagem | Mínimo | 11,11% |
Última alteração: 06-02-1997
Página criada por Luis Manuel Borges Gouveia, lmbg@ufp.pt