Data de realização: 31 de Dezembro de 1996 | Data de divulgação: 27 de Janeiro de 1997 |
18 | autores de trabalhos | ||||
Num | Nome | Apresentação | Estrutura | Conteúdo | |
1 | Ana Célia Neves | 14 | 13 | 13 | 13,2 |
2 | Carla Diamantina da Fonte de Caires | 6 | 10 | 12 | 10,2 |
3 | Carlos Miguel Pinto da Mota | ||||
4 | Cátia Pereira | 12 | 7 | 9 | 9 |
5 | Célia Marisa Almeida dos Santos | ||||
6 | Cláudia Isabel Correia Fernandes Castanheira | a) | |||
7 | Diogo Pereira dos Santos Ferreira Pires | ||||
8 | Fernando Alberto Martins de Figueiredo Tavares | 15 | 12 | 16 | 14,6 |
9 | Fernando Miguel Neves Pereira | 19 | 15 | 15 | 15,8 |
10 | Francisco Miguel Lima da Rocha Ferreira Dias | ||||
11 | Hugo Jorge Almeida Coelho | ||||
12 | Joaquim Miguel dos Santos Vale | 15 | 16 | 14 | 14,8 |
13 | Jorge Alberto Rodrigues Malheiro | ||||
14 | José António Gomes Alçada | 19 | 15 | 15 | 15,8 |
15 | José Cristiano Ribeiro Paulos da Fonseca | 15 | 6 | 7 | 8,3 |
16 | José Nelson Antunes Martins | ||||
17 | Luís Manuel Mendes Oliveira | ||||
18 | Miguel Alexandre Esteves Domingues | 16 | 16 | 15 | 15,5 |
19 | Miguel Esteves Soares Barbedo | ||||
20 | Misael Manuel da Silva Barbosa | 15 | 12 | 16 | 14,6 |
21 | Nuno Filipe Soares da Costa Moreira | 16 | 16 | 15 | 15,5 |
22 | Nuno Lopes Fernandes | 16 | 15 | 18 | 16,7 |
23 | Pedro Filipe Jesus Vieira Marques | 19 | 18 | 18 | 18,2 |
24 | Pedro Nuno da Silva Lopes Regufe | 14 | 12 | 15 | 13,9 |
25 | Pedro Nuno Martins Moreira | 15 | 16 | 14 | 14,8 |
26 | Ricardo Filipe da Cunha Almeida | 15 | 6 | 7 | 8,3 |
27 | Rui Jorge Vaz Machado | 19 | 18 | 18 | 18,2 |
28 | Rui Manuel da Silva | 19 | 18 | 18 | 18,2 |
29 | Sandra Cristina Fernandes Mega Fontes | ||||
30 | Susete Maria Baptista Dinis | 14 | 13 | 13 | 13,2 |
Média | 14,93 | ||||
Observações: | Máximo | 18,20 | |||
a avaliação do trabalho obedece ao critério: | Mínimo | 8,30 | |||
apresentação | 20% | ||||
estrutura | 30% | ||||
conteúdo | 50% | ||||
a) trabalho entregue fora do prazo estipulado |
Última alteração: 06-02-1997
Página criada por Luis Manuel Borges Gouveia, lmbg@ufp.pt