Data de realização: 19 de Novembro de 1996 | Data de divulgação: 25 de Novembro de 1996 |
Numero | Nome | Certas | Erradas | Não resp. | Notafinal | ||
1 | Ana Célia Neves | 13 | 5 | 0 | 58,33% | 11,7 | |
2 | Carla Diamantina da Fonte de Caires | 14 | 4 | 0 | 66,67% | 13,3 | |
3 | Carlos Miguel Pinto da Mota | ||||||
4 | Cátia Pereira | 11 | 5 | 2 | 47,22% | 9,4 | |
5 | Célia Marisa Almeida dos Santos | ||||||
6 | Cláudia Isabel Correia Fernandes Castanheira | 7 | 8 | 3 | 16,67% | 3,3 | |
7 | Diogo Pereira dos Santos Ferreira Pires | ||||||
8 | Fernando Alberto Martins de Figueiredo Tavares | 13 | 5 | 0 | 58,33% | 11,7 | |
9 | Fernando Miguel Neves Pereira | 14 | 4 | 0 | 66,67% | 13,3 | |
10 | Francisco Miguel Lima da Rocha Ferreira Dias | ||||||
11 | Hugo Jorge Almeida Coelho | ||||||
12 | Joaquim Miguel dos Santos Vale | 14 | 4 | 0 | 66,67% | 13,3 | |
13 | Jorge Alberto Rodrigues Malheiro | ||||||
14 | José António Gomes Alçada | 15 | 3 | 0 | 75,00% | 15,0 | |
15 | José Cristiano Ribeiro Paulos da Fonseca | 10 | 5 | 3 | 41,67% | 8,3 | |
16 | José Nelson Antunes Martins | ||||||
17 | Luís Manuel Mendes Oliveira | ||||||
18 | Miguel Alexandre Esteves Domingues | 9 | 9 | 0 | 25,00% | 5,0 | |
19 | Miguel Esteves Soares Barbedo | 8 | 10 | 0 | 16,67% | 3,3 | |
20 | Misael Manuel da Silva Barbosa | 11 | 5 | 2 | 47,22% | 9,4 | |
21 | Nuno Filipe Soares da Costa Moreira | 9 | 9 | 0 | 25,00% | 5,0 | |
22 | Nuno Lopes Fernandes | ||||||
23 | Pedro Filipe Jesus Vieira Marques | 7 | 9 | 2 | 13,89% | 2,8 | |
24 | Pedro Nuno da Silva Lopes Regufe | 11 | 7 | 0 | 41,67% | 8,3 | |
25 | Pedro Nuno Martins Moreira | 12 | 6 | 0 | 50,00% | 10,0 | |
26 | Ricardo Filipe da Cunha Almeida | 11 | 4 | 3 | 50,00% | 10,0 | |
27 | Rui Jorge Vaz Machado | 12 | 6 | 0 | 50,00% | 10,0 | |
28 | Rui Manuel da Silva | 14 | 4 | 0 | 66,67% | 13,3 | |
29 | Sandra Cristina Fernandes Mega Fontes | ||||||
30 | Susete Maria Baptista Dinis | 6 | 12 | 0 | 0,00% | 0,0 | |
Média | 44,17% | 10,4 | |||||
20 alunos presentes | Máximo | 75,00% | |||||
Observações: | a classificação é dada em percentagem | Mínimo | 0,00% |
Última alteração: 04-01-1997
Página criada por Luis Manuel Borges Gouveia, lmbg@ufp.pt