| grupo I | grupo II | grupo III | ||||||||
Num | Nome | Trabs | certas | erradas | total | S1 | S2 | R1 | R2 | total | nota |
3163 | Alexandre Filipe da Costa M. O. Ferreira | 1,64 | 6 | 3 | 30 | 6 | 16 | 12 | 10 | 9,04 | 9 |
5295 | Alexandre Cerqueira de Sousa | 0 | 0 | ||||||||
3605 | Alexandre Manuel da Cruz Pinhal | 2,31 | 6 | 2 | 30 | 18 | 0 | 13 | 12 | 9,61 | 10 |
4096 | Ana Celia Alexandre Neves | 0 | 0 | ||||||||
3710 | Ana Luisa Matos Taxa | 1,52 | 8 | 4 | 40 | 25 | 12 | 21 | 24 | 13,72 | 14 |
4103 | Ana Paula do Bem Almeida da Silva | 2,2 | 5 | 7 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 14,3 | 14 |
4333 | Ana Paula Pereira Fernandes | 0,98 | 2 | 5 | 10 | 12 | 0 | 20 | 14 | 6,58 | 7 |
4105 | Antonio Pedro Dias da Costa | 3,21 | 6 | 6 | 30 | 22 | 6 | 22 | 15 | 12,71 | 13 |
1522 | Bruno Miguel Gomes Pereira | 3,24 | 3 | 5 | 15 | 24 | 25 | 23 | 19 | 13,84 | 14 |
2884 | Eduardo Miguel Ferreira de Almeida Dias | 0 | 0 | ||||||||
2201 | Filipe Miguel Ferreira da Silva | 2,47 | 6 | 6 | 30 | 23 | 23 | 15 | 21 | 13,67 | 14 |
4202 | Filipe Vieira da Silva | 1,55 | 0 | 0 | |||||||
1480 | Hugo Manuel Martins de Sousa Pinto | 0 | 0 | ||||||||
1487 | Hugo Manuel Moreira Spratley | 0 | 0 | ||||||||
4240 | Ivone Celeste Asseiro Teiga | 1,14 | 4 | 7 | 20 | 11 | 11 | 6 | 5,94 | 6 | |
4104 | Joaquim Jose Moreira Ferreira | 2,8 | 4 | 5 | 20 | 18 | 12 | 19 | 11 | 10,8 | 11 |
1493 | Jose Miguel Passos da Silva | 0 | 0 | ||||||||
4106 | La-Salete Rebelo de Carvalho | 0 | 0 | ||||||||
4238 | Manuel Gonzaga Matias Nogueira da Silva | 0 | 0 | ||||||||
3678 | Marco Paulo Pires Araujo | 0 | 0 | ||||||||
1489 | Mario Cesar Santos de Almeida Costa | 2,32 | 4 | 2 | 20 | 20 | 15 | 25 | 23 | 12,62 | 10 |
4147 | Nuno Alexandre Praça de Araujo e Silva | 0 | 0 | ||||||||
4149 | Nuno Jose Fonseca Dias Moreira | 0 | 0 | ||||||||
3755 | Nuno Miguel Ngan Cascais Castro Sousa | 0 | 0 | ||||||||
4148 | Paula Cristina Araujo Martins Salvador | 1,72 | 3 | 6 | 15 | 14 | 0 | 9 | 10 | 6,52 | 7 |
4098 | Paulo Alexandre Rainha Pereira Miranda | 0,69 | 2 | 8 | 10 | 17 | 15 | 22 | 25 | 9,59 | 10 |
4312 | Paulo Cesar Basto Cardoso | 2,84 | 7 | 4 | 35 | 21 | 0 | 14 | 17 | 11,54 | 12 |
2166 | Paulo Jorge Martins de Lima | 0 | 0 | ||||||||
3711 | Paulo Ricardo Oliveira da Rocha Marques | 1,65 | 7 | 4 | 35 | 21 | 24 | 24 | 16 | 13,65 | 14 |
1959 | Pedro Miguel Oliveira Ribeiro dos Santos | 2,32 | 6 | 6 | 30 | 15 | 0 | 10 | 12 | 9,02 | 9* |
3713 | Rui Pedro de Queiros Moreda F. Oliveira | 0 | 0 | ||||||||
4230 | Rui Pedro Passos da Silva | 0 | 8 | 4 | 40 | 11 | 11 | 6,2 | 6 | ||
4189 | Sandra Monica Portela Dias | 3,29 | 4 | 3 | 20 | 24 | 14 | 19 | 18 | 12,79 | 13 |
4101 | Sonia Claudia da Costa Sousa | 2,96 | 4 | 5 | 20 | 16 | 11 | 21 | 10 | 10,76 | 11 |
3º Ano | Informática de Gestão | Trabs | Freq | ||||||||
3093 | Susana Benilde Fonseca | 2,89 | 6 | 4 | 30 | 11 | 21 | 8 | 11 | 10,99 | 11 |
2626 | Luís Carlos Leitão Marinho | 1,52 | 7 | 5 | 35 | 13 | 22 | 13 | 17 | 11,52 | 12 |
2377 | Armandina Garcia Pacheco | 2,93 | 4 | 7 | 20 | 13 | 0 | 16 | 11 | 8,93 | 9 |
3285 | Hugo Vasco Santos | 1,27 | 6 | 6 | 30 | 16 | 20 | 12 | 12 | 10,27 | 10 |
Helder Augusto de Oliveira Machado | 0 | 5 | 4 | 25 | 17 | 17 | 14 | 14 | 8,7 | 9 | |
Fernando A. Pousa Caldeira | 0 | 0 | 12 | 18 | 3 | 3 | |||||
4º ano | Informática de Gestão | Trabs | Freq | ||||||||
Alexandra Isabel F. S. Silva | 2,83 | 7 | 4 | 35 | 25 | 11 | 24 | 22 | 14,53 | 15 | |
EXAME |
| S1 | S2 | S3 | S4 | R1 | R2 | R3 | R4 | media | nota |
2ª ecom | Alexandre Cerqueira de Souza | 12 | 21 | 20 | 25 | 17 | 10 | 8 | 25 | 13,8 | 14 |
4º infg | Elizabete Vidal | 15 | 0 | 0 | 14 | 5 | 10 | 12 | 6 | 6,2 | 6 |
Alice Maria de Oliveira Couto | 3 | 0 | 3 | 18 | 13 | 8 | 2 | 4,7 | 5 |
*após oral, obteve nota final de 12 valores.
Última alteração:22-03-1997
Página criada por Luis Manuel Borges Gouveia, lmbg@ufp.pt