Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | nota teste | trabalho | título |
Ana Maria da Silva Alves | 11 | 2 | 15 | - | 19 | 4,7 | 13 | Rede Digital Integrada de Serviços | ||
Andreia dos Santos Moreira | 28 | 6 | 18 | 18 | 28 | 9,8 | 12 | RDIS | ||
Bruno Manuel Mendes Rebelo | ||||||||||
Célia da Conceição Soares Vieira | ||||||||||
Cláudia Alexandra Coelho da Silva Miranda | 26 | 32 | 22 | 22 | 32 | 13,4 | 12 | RDIS | ||
Diana Paula Martins Machado Teixeira | ||||||||||
Fernando Miguel Carvalho Campos | ||||||||||
Gonçalo Pedro da Costa Santos Pereira da Silva | 4 | 8 | 19 | 16 | 29 | 7,6 | 12 | Proposta para SI | ||
Hugo André Sampaio Monteiro | 35 | 3 | - | 32 | 15 | 8,5 | 12 | Proposta para SI | ||
Icília Andrea Moura de Almeida Novais | ||||||||||
Joaquim José Miranda Loureiro | ||||||||||
José Carlos de Sá Pinto | 37 | 31 | 16 | 10 | 18 | 11,2 | 12 | Sistemas de Informação | ||
José Luís de Sousa Oliveira | ||||||||||
Luis Manuel de Sousa Ribeiro | ||||||||||
Manuel Fernando Vilas Boas Figueiredo | ||||||||||
Mário Jorge e Gama de Oliveira Tavares | 35 | 19 | 1 | 32 | 10 | 9,7 | 13 | Internet | ||
Olga Isabel Madureira Ferreira | 12 | 1 | 19 | 19 | 2 | 5,3 | 13 | Rede Digital Integrada de Serviços | ||
Paulo Miguel Areal de Sousa | 25 | 30 | 0 | 12 | 12 | 7,9 | 14 | RDIS noções básicas | ||
Pedro Manuel Martins Azevedo de Sousa | 40 | 32 | 28 | 36 | 40 | 17,6 | 11 | A Internet | ||
Pedro Miguel Teixeira Soares Carvalho | ||||||||||
Renato André Vaz de Oliveira | 32 | - | 19 | 13 | 17 | 8,1 | 13 | Internet | ||
Ricardo José da Cunha Carvalho | ||||||||||
Rui Azevedo Ribeiro | ||||||||||
Rui Nuno Gonçalves Marques | 36 | 26 | 25 | 3 | 12 | 10,2 | 12 | RDIS | ||
Rui Pedro de Oliveira Machado | 38 | 12 | 29 | 26 | 34 | 13,9 | 11 | A Internet | ||
Sara Margarida Alves Brandão | ||||||||||
Sérgio Helder Soares Monteiro | 37 | 24 | 31 | 20 | 25 | 13,7 | 11 | A Internet | ||
Verissimo Noe Monteiro Pinto | - | 23 | 5 | 32 | 26 | 8,6 | 13 | Internet | ||
Mónica Susana Oliveira Fernandes | 31 | 10 | 22 | 17 | 31 | 11,1 | 13 | Bases de Dados |
Teste de 7 questões para responder a 5, com cada questão cotada a 40 pontos (teste cotado a 20 valores - 200 pontos)
Trabalho cotado a 20 valores.
Última alteração: 03-04-1997
Página criada por Luis Manuel Borges Gouveia, lmbg@ufp.pt